<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Economía conductual &#8211; Analitico.pro</title>
	<atom:link href="https://www.analitico.pro/economia-conductual/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.analitico.pro</link>
	<description>Miguel Salazar Velásquez</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Aug 2023 14:59:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.3</generator>

<image>
	<url>https://www.analitico.pro/wp-content/uploads/2021/03/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Economía conductual &#8211; Analitico.pro</title>
	<link>https://www.analitico.pro</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Nudges vs Dark Patterns en UX: Influencia sutil versus manipulación</title>
		<link>https://www.analitico.pro/nudges-vs-dark-patterns/</link>
					<comments>https://www.analitico.pro/nudges-vs-dark-patterns/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miguel Antonio (analitico.pro)]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Aug 2023 14:59:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía conductual]]></category>
		<category><![CDATA[Dark Patterns]]></category>
		<category><![CDATA[nudges]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.analitico.pro/?p=9346</guid>

					<description><![CDATA[<p>Los &#8216;dark patterns&#8217; y los &#8216;nudges&#8217; son conceptos clave en la experiencia de usuario. Los &#8216;dark patterns&#8217; utilizan técnicas manipuladoras para influir en las decisiones de los usuarios, mientras que los &#8216;nudges&#8217; emplean métodos sutiles para ayudar a los usuarios a tomar decisiones beneficiosas. En este artículo, exploraremos la diferencia entre ambos, su impacto en [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.analitico.pro/nudges-vs-dark-patterns/">Nudges vs Dark Patterns en UX: Influencia sutil versus manipulación</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://www.analitico.pro">Analitico.pro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.analitico.pro/nudges-vs-dark-patterns/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Qué es y en qué consiste la economía conductual?</title>
		<link>https://www.analitico.pro/que-es-economia-conductual/</link>
					<comments>https://www.analitico.pro/que-es-economia-conductual/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miguel Antonio (analitico.pro)]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jul 2023 14:23:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía conductual]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.analitico.pro/?p=9332</guid>

					<description><![CDATA[<p>Descubre cómo influye nuestro comportamiento en las decisiones económicas La economía conductual estudia cómo los factores psicológicos y sociales afectan nuestras decisiones económicas. Analiza los sesgos cognitivos, heurísticas y emociones que influyen en nuestras elecciones financieras. También explora la influencia de motivaciones e incentivos en nuestras decisiones. Además, la economía conductual se aplica en políticas [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.analitico.pro/que-es-economia-conductual/">¿Qué es y en qué consiste la economía conductual?</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://www.analitico.pro">Analitico.pro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.analitico.pro/que-es-economia-conductual/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Efecto Bandwagon</title>
		<link>https://www.analitico.pro/efecto-bandwagon/</link>
					<comments>https://www.analitico.pro/efecto-bandwagon/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miguel Antonio (analitico.pro)]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jun 2023 16:38:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CRO]]></category>
		<category><![CDATA[Economía conductual]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.analitico.pro/?p=9301</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Efecto Bandwagon es un fenómeno social que se refiere a la tendencia de las personas a seguir una idea solo porque es popular. Esto se utiliza en el marketing para persuadir al consumidor. En este artículo explica los fundamentos del Efecto Bandwagon en Diseño UX, incluyendo su definición, el comportamiento de manada en la [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.analitico.pro/efecto-bandwagon/">Efecto Bandwagon</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://www.analitico.pro">Analitico.pro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.analitico.pro/efecto-bandwagon/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sesgo de status quo</title>
		<link>https://www.analitico.pro/sesgo-de-status-quo/</link>
					<comments>https://www.analitico.pro/sesgo-de-status-quo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miguel Antonio (analitico.pro)]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 May 2023 17:57:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía conductual]]></category>
		<category><![CDATA[CRO]]></category>
		<category><![CDATA[nudges]]></category>
		<category><![CDATA[sesgos cognitivos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.analitico.pro/?p=9276</guid>

					<description><![CDATA[<p>¿Qué es? En el fascinante mundo de la Behavioral Economics, el Sesgo de status quo, también conocido como inercia del status quo, se refiere a la tendencia humana de mantenerse en la situación actual por defecto en lugar de optar por un cambio. Este sesgo se basa en la idea de que la mayoría de [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.analitico.pro/sesgo-de-status-quo/">Sesgo de status quo</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://www.analitico.pro">Analitico.pro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.analitico.pro/sesgo-de-status-quo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
