<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Analitico.pro</title>
	<atom:link href="https://www.analitico.pro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.analitico.pro</link>
	<description>Miguel Salazar Velásquez</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Oct 2026 19:30:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-CL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://www.analitico.pro/wp-content/uploads/2021/03/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Analitico.pro</title>
	<link>https://www.analitico.pro</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Regex:  Expresiones Regulares en Search Console: guía para filtrar por tipo de SEO</title>
		<link>https://www.analitico.pro/regex-search-console/</link>
					<comments>https://www.analitico.pro/regex-search-console/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miguel Salazar Velásquez]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2026 14:20:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guías SEO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.analitico.pro/?p=9814</guid>

					<description><![CDATA[<p>Las regex que uso en auditorías para segmentar Search Console por intención: cola larga, preguntas para IA, búsquedas locales, transaccionales y problemas técnicos.</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.analitico.pro/regex-search-console/">Regex:  Expresiones Regulares en Search Console: guía para filtrar por tipo de SEO</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://www.analitico.pro">Analitico.pro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.analitico.pro/regex-search-console/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Preguntas que debes hacer antes de contratar SEO</title>
		<link>https://www.analitico.pro/preguntas-antes-de-contratar-seo/</link>
					<comments>https://www.analitico.pro/preguntas-antes-de-contratar-seo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miguel Salazar Velásquez]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2026 13:36:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guías SEO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.analitico.pro/?p=9783</guid>

					<description><![CDATA[<p>Respuesta corta: antes de contratar SEO, pregunta qué resultados te prometen, quién va a trabajar en tu sitio, cómo van a medir el éxito y de quién quedan las cuentas. Las respuestas honestas hablan de procesos y datos; las señales de alerta hablan de garantías y secretos. Contratar SEO es difícil para quien no es&#8230;</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.analitico.pro/preguntas-antes-de-contratar-seo/">Preguntas que debes hacer antes de contratar SEO</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://www.analitico.pro">Analitico.pro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.analitico.pro/preguntas-antes-de-contratar-seo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SEO vs Google Ads: cuándo conviene cada uno</title>
		<link>https://www.analitico.pro/seo-vs-google-ads/</link>
					<comments>https://www.analitico.pro/seo-vs-google-ads/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miguel Salazar Velásquez]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2026 13:08:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guías SEO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.analitico.pro/?p=9779</guid>

					<description><![CDATA[<p>Google Ads te trae visitas desde el primer día, pero se apagan cuando dejas de pagar. El SEO tarda meses en dar resultados, pero esos resultados se mantienen y se acumulan. Para la mayoría de las empresas, la respuesta no es uno u otro: es usar la publicidad para vender hoy y el SEO para&#8230;</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.analitico.pro/seo-vs-google-ads/">SEO vs Google Ads: cuándo conviene cada uno</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://www.analitico.pro">Analitico.pro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.analitico.pro/seo-vs-google-ads/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las mejores agencias SEO en Chile (2026)</title>
		<link>https://www.analitico.pro/mejores-agencias-seo-chile/</link>
					<comments>https://www.analitico.pro/mejores-agencias-seo-chile/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miguel Salazar Velásquez]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2026 12:53:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guías SEO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.analitico.pro/?p=9633</guid>

					<description><![CDATA[<p>Buscar &#8220;agencia SEO&#8221; en Chile devuelve decenas de rankings, y en muchos la agencia número uno es… la que escribió el ranking. Este listado intenta ser distinto: usa criterios públicos que cualquiera puede revisar y explica por qué está cada agencia. Transparencia: soy consultor SEO independiente en Santiago, así que trabajo en el mismo mercado&#8230;</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.analitico.pro/mejores-agencias-seo-chile/">Las mejores agencias SEO en Chile (2026)</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://www.analitico.pro">Analitico.pro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.analitico.pro/mejores-agencias-seo-chile/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nudges vs Dark Patterns en UX: Influencia sutil versus manipulación</title>
		<link>https://www.analitico.pro/nudges-vs-dark-patterns/</link>
					<comments>https://www.analitico.pro/nudges-vs-dark-patterns/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miguel Salazar Velásquez]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Aug 2023 14:59:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[UX y economía conductual]]></category>
		<category><![CDATA[Dark Patterns]]></category>
		<category><![CDATA[nudges]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.analitico.pro/?p=9346</guid>

					<description><![CDATA[<p>Los &#8216;dark patterns&#8217; y los &#8216;nudges&#8217; son conceptos clave en la experiencia de usuario. Los &#8216;dark patterns&#8217; utilizan técnicas manipuladoras para influir en las decisiones de los usuarios, mientras que los &#8216;nudges&#8217; emplean métodos sutiles para ayudar a los usuarios a tomar decisiones beneficiosas. En este artículo, exploraremos la diferencia entre ambos, su impacto en&#8230;</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.analitico.pro/nudges-vs-dark-patterns/">Nudges vs Dark Patterns en UX: Influencia sutil versus manipulación</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://www.analitico.pro">Analitico.pro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.analitico.pro/nudges-vs-dark-patterns/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Qué es y en qué consiste la economía conductual?</title>
		<link>https://www.analitico.pro/que-es-economia-conductual/</link>
					<comments>https://www.analitico.pro/que-es-economia-conductual/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miguel Salazar Velásquez]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jul 2023 14:23:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[UX y economía conductual]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.analitico.pro/?p=9332</guid>

					<description><![CDATA[<p>Descubre cómo influye nuestro comportamiento en las decisiones económicas La economía conductual estudia cómo los factores psicológicos y sociales afectan nuestras decisiones económicas. Analiza los sesgos cognitivos, heurísticas y emociones que influyen en nuestras elecciones financieras. También explora la influencia de motivaciones e incentivos en nuestras decisiones. Además, la economía conductual se aplica en políticas&#8230;</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.analitico.pro/que-es-economia-conductual/">¿Qué es y en qué consiste la economía conductual?</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://www.analitico.pro">Analitico.pro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.analitico.pro/que-es-economia-conductual/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
