<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CRO &#8211; Analitico.pro</title>
	<atom:link href="https://www.analitico.pro/cro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.analitico.pro</link>
	<description>Miguel Salazar Velásquez</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Jun 2023 18:53:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.3</generator>

<image>
	<url>https://www.analitico.pro/wp-content/uploads/2021/03/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>CRO &#8211; Analitico.pro</title>
	<link>https://www.analitico.pro</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Efecto Bandwagon</title>
		<link>https://www.analitico.pro/efecto-bandwagon/</link>
					<comments>https://www.analitico.pro/efecto-bandwagon/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miguel Antonio (analitico.pro)]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jun 2023 16:38:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CRO]]></category>
		<category><![CDATA[Economía conductual]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.analitico.pro/?p=9301</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Efecto Bandwagon es un fenómeno social que se refiere a la tendencia de las personas a seguir una idea solo porque es popular. Esto se utiliza en el marketing para persuadir al consumidor. En este artículo explica los fundamentos del Efecto Bandwagon en Diseño UX, incluyendo su definición, el comportamiento de manada en la [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.analitico.pro/efecto-bandwagon/">Efecto Bandwagon</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://www.analitico.pro">Analitico.pro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.analitico.pro/efecto-bandwagon/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mapas de calor o heat maps</title>
		<link>https://www.analitico.pro/mapas-de-calor/</link>
					<comments>https://www.analitico.pro/mapas-de-calor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miguel Antonio (analitico.pro)]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jun 2023 16:17:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CRO]]></category>
		<category><![CDATA[Experiencia de Usuario]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.analitico.pro/?p=9298</guid>

					<description><![CDATA[<p>Los mapas de calor en el diseño UX son una herramienta que permite identificar las zonas calientes de una web o aplicación a través de una escala de colores. Existen diferentes tipos de mapas de calor que ayudan a descubrir cómo los usuarios interactúan con el sitio. También se pueden utilizar para validar las ideas [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.analitico.pro/mapas-de-calor/">Mapas de calor o heat maps</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://www.analitico.pro">Analitico.pro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.analitico.pro/mapas-de-calor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://www.analitico.pro/wp-content/uploads/2023/06/MAPAS-DE-CALOR.mp4" length="2276198" type="video/mp4" />
<enclosure url="https://www.analitico.pro/wp-content/uploads/2023/06/heatmaps-inspecting_clicks.mp4" length="2608656" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Sesgo de status quo</title>
		<link>https://www.analitico.pro/sesgo-de-status-quo/</link>
					<comments>https://www.analitico.pro/sesgo-de-status-quo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miguel Antonio (analitico.pro)]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 May 2023 17:57:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía conductual]]></category>
		<category><![CDATA[CRO]]></category>
		<category><![CDATA[nudges]]></category>
		<category><![CDATA[sesgos cognitivos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.analitico.pro/?p=9276</guid>

					<description><![CDATA[<p>¿Qué es? En el fascinante mundo de la Behavioral Economics, el Sesgo de status quo, también conocido como inercia del status quo, se refiere a la tendencia humana de mantenerse en la situación actual por defecto en lugar de optar por un cambio. Este sesgo se basa en la idea de que la mayoría de [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.analitico.pro/sesgo-de-status-quo/">Sesgo de status quo</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://www.analitico.pro">Analitico.pro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.analitico.pro/sesgo-de-status-quo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La eficacia de los Nudges</title>
		<link>https://www.analitico.pro/que-son-los-nudge/</link>
					<comments>https://www.analitico.pro/que-son-los-nudge/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miguel Antonio (analitico.pro)]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 May 2023 17:30:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CRO]]></category>
		<category><![CDATA[Economía conductual]]></category>
		<category><![CDATA[nudges]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.analitico.pro/?p=9262</guid>

					<description><![CDATA[<p>En el mundo actual, estamos constantemente bombardeados con opciones y decisiones que debemos tomar. Desde elegir qué producto comprar hasta decidir cómo ahorrar para el futuro, nuestras vidas están llenas de decisiones que pueden ser abrumadoras. Aquí es donde entra en juego la Behavioral Economics y su enfoque en los &#8220;nudge&#8221;. En este artículo, exploraremos [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.analitico.pro/que-son-los-nudge/">La eficacia de los Nudges</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://www.analitico.pro">Analitico.pro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.analitico.pro/que-son-los-nudge/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
